No jobs match the selected filters.
The average salary for llm engineers in Canada is $193,000 per year. This is based on 6 job openings.
| Experience | Number of roles analyzed | Average salary |
|---|---|---|
| Entry (LLM Engineer) (0-1 yrs) | 0 | — |
| Junior LLM Engineer (1-2 yrs) | 0 | — |
| Mid-level LLM Engineer (2-4 yrs) | 4 | $147,375 |
| Senior LLM Engineer (5-9 yrs) | 6 | $193,000 |
| Lead LLM Engineer (10+ yrs) | 1 | $282,500 |
We reviewed 15 job postings and found the top skills employers ask for most often are: