No jobs match the selected filters.
The average salary for engineers in Canada is $126,642 per year. This is based on 824 job openings.
| Experience | Number of roles analyzed | Average salary |
|---|---|---|
| Entry (Engineer) (0-1 yrs) | 20 | $78,612 |
| Junior Engineer (1-2 yrs) | 130 | $98,257 |
| Mid-level Engineer (2-4 yrs) | 427 | $111,762 |
| Senior Engineer (5-9 yrs) | 625 | $131,030 |
| Lead Engineer (10+ yrs) | 150 | $166,228 |
We analyzed 331 job listings and found it takes about 23 days for employers to close a job opening.
We reviewed 3,697 job postings and found the top skills employers ask for most often are: